Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1339 | UK | JOHNSON | B F | 21124573 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 23-Apr-51 | 1426 |
1338 | US | JOHNSTAD | RUSSELL HAROLD | - | SERGEANT | 519th Military Police Battalion | 3-Nov-2020 | - |
1337 | UK | JOHNSTON | D H | 7020094 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 722 |
1336 | AUSTRALIA | JONAS | D A | 3/1797 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2976 |
1335 | AUSTRALIA | JONES | L A | 3/400220 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 1000 |
1334 | CANADA | JONES | R J | A.800460 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 11-Oct-51 | 1175 |
1333 | CANADA | JONES | K B | A.800523 | PRIVATE | ROYAL CANADIAN ARMY SERVICE CORPS | 08-Jan-52 | 1231 |
1332 | CANADA | JONES | D R | SB.10974 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 19-Nov-52 | 1365 |
1331 | UK | JONES | R E | 19048173 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 129 |
1330 | UK | JONES | D | 22364376 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 07-Nov-51 | 1602 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.