Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1239 | KOREA | KIM | SOO KAN | K-1104789 | PFC | Unknown | 09-Sep-50 | 392 |
1238 | KOREA | KIM | OK SOO | Unknown | PFC | Unknown | 08-Sep-50 | 394 |
1237 | AUSTRALIA | KING | A J | 5/400008 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Nov-50 | 2968 |
1236 | CANADA | KING | R F | SD.11706 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 19-Nov-52 | 1366 |
1235 | UK | KING | D W | 14456265 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 25-Apr-51 | 804 |
1234 | UK | KING | A | 4469395 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 1647 |
1233 | TÜRKIYE | KINIK | SULEYMAN | 49053 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 31-Jul-58 | 4065 |
1232 | US | KINKEAD | MELVIN W | 472075436 | MAJ | US Army | 17-Dec-90 | 8376 |
1231 | UK | KINNEAR | D R | 21043628 | SERGEANT | CORPS OF ROYAL MILITARY POLICE | 05-Aug-51 | 1756 |
1230 | CANADA | KINROSS | G E | D.800310 | CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 09-Mar-52 | 1240 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.