Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1039 | CANADA | MAXWELL | J N J | D.801433 | PRIVATE | Canadian Light Infantry | 25-Feb-51 | 38 |
1038 | UK | MAXWELL | R | 14184513 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 05-Oct-51 | 1827 |
1037 | AUSTRALIA | MAY | P F | 3/400366 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 28-Sep-52 | 1101 |
1036 | UK | MAYCOCK | J M | 407962 | 2ND LIEUTENANT | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 1678 |
1035 | CANADA | MC PHAIL | W C | H.800030 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 19-Mar-51 | 58 |
1034 | CANADA | MC PHEE | R F | B.801365 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 15-Jan-52 | 1235 |
1033 | UK | MCALEESE | E | 14475391 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND | 23-Jan-51 | 110 |
1032 | AUSTRALIA | MCBRIDE | J | 2/400144 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 992 |
1031 | CANADA | MCBRIDE | A H | - | TROOPER | Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | 8-Mar-2017 | - |
1030 | UK | MCBRIDE | A J | 417251 | 2ND LIEUTENANT | THE KING'S REGIMENT | 27-Dec-52 | 3356 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.