Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 | UK | MCDOUGALL | N L | 22324681 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 03-Oct-51 | 1822 |
| 1008 | AUSTRALIA | MCEWAN | D | 1/400038 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Mar-51 | 16 |
| 1007 | UK | MCFADYEN | P | 22433340 | TPOOPER | 5TH ROYAL INNISKILLING DRAGOON GUARDS,R.A.C | 04-Sep-52 | 1510 |
| 1006 | AUSTRALIA | MCGAVIN | P J A | 2/878 | WO.II | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2962 |
| 1005 | UK | MCGEOCH | J | 2928439 | SERGEANT | THE QUEEN'S OWN CAMERON HIGHLANDERS | 06-Nov-55 | 7853 |
| 1004 | UK | MCGEOGHEGAN | P | 6980078 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 1747 |
| 1003 | AUSTRALIA | MCGILL | R | 3/3643 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 14-Sep-52 | 1095 |
| 1002 | UK | MCGIVERN | T J | 14008061 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 719 |
| 1001 | AUSTRALIA | MCGLINCHEY | L T | O4421 | SQUADRON LEADER | Royal Australian Air Force | 16-Jul-53 | 2930 |
| 1000 | UK | MCGUIGAN | J G M | 420642 | 2ND LIEUTENANT | THE QUEEN'S OWN CAMERON HIRHLANDERS | 04-Nov-52 | 1536 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.