Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2337
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767 | COLOMBIA | PASCAGAZA-LEÓN | JOSÉ GUSTAVO | - | Sargento Primero | Batallón Colombia – Séptima División de Infantería de Estados Unidos | 03-May-2015 | - |
| 766 | TÜRKIYE | PATATOGLU | M K | 8359 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Oct-51 | 1987 |
| 765 | AUSTRALIA | PATERSON | G A | 2/400018 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2945 |
| 764 | CANADA | PATRICK | R R | F.800650 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 09-Aug-52 | 1152 |
| 763 | UK | PATRICK | J W | 22524770 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 10-Nov-52 | 1540 |
| 762 | CANADA | PATTERSON | G L | B.800818 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 02-Oct-51 | 1166 |
| 761 | CANADA | PATTERSON | E E | B.800910 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 26-Mar-52 | 1247 |
| 760 | SOUTH AFRICA | PATTERSON | W D | P 8447 | AIR CORPORAL | S.A.A.F. | 09-Dec-51 | 438 |
| 759 | UK | PAYNE | L C | 22192181 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 05-Sep-51 | 7865 |
| 758 | CANADA | PAYTON | G | A.800126 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 25-Jul-51 | 1149 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.