Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | AUSTRALIA | PETERSEN | R N | 5/1231 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 06-Jun-51 | 981 |
738 | NETHERLANDS | PHAFF | P E | 220901020 | SOLD | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2413 |
737 | AUSTRALIA | PHIE | H H | 1/1346 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-51 | 1034 |
736 | UK | PHILLIPS | J W | 4747464 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 30-Nov-50 | 7832 |
735 | UK | PHILP | T G | 22595743 | LANCE CORPORAL | THE BLACK WATCH | 18-Nov-52 | 3324 |
734 | CANADA | PICHE | J S | SD.802422 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 28-Sep-51 | 1164 |
733 | UK | PICKEN | H J | 22492481 | CORPORAL | THE BLACK WATCH | 05-May-53 | 3390 |
732 | UK | PICKLES | B | 22772201 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 02-Dec-52 | 3349 |
731 | FRANCE | PICQUENARD ROBERT | EUGÈNE JEAN DÉSIRÉ | - | 2ème Classe à la 1ère Compagnie | Bataillon Français de l’ONU | 01-Jun-2020 | - |
730 | UK | PIGG | E | 14460095 | SERGEANT | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 781 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.