Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719 | CANADA | POLNUK | A E | H.800003 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 31-Aug-51 | 1154 |
718 | CANADA | POOLE | J D | SD.8941 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 23-Oct-52 | 1356 |
717 | US | POPE | FERRELL D | SS-260-52-6909 | M SGT | US Army | 20-Jul-80 | 8358 |
716 | UK | POWELL | A J | 19034202 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 25-Oct-51 | 7807 |
715 | AUSTRALIA | POWER | D R | 2/4576 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Jul-52 | 1071 |
714 | CANADA | POWER | E J | SF.14075 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 24-Dec-52 | 1376 |
713 | UK | PRATT | J | 2344801 | PRIVATE | ARMY CATERING CORPS | 25-Jan-53 | 3367 |
712 | US | PRATT | WALTER JAMES | SS-550-18-1082 | SFC | US Army | 10-Mar-79 | 3937 |
711 | UK | PRENTICE | M J | 22560814 | PRIVATE | THE EAST SURREY REGIMENT | 25-Nov-52 | 7778 |
710 | UK | PRESCOTT-WESTCAR | G V B | 403657 | 2ND LIEUTENANT | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 740 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.