Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | AUSTRALIA | CAMERON | R | 1/400449 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 20-Dec-52 | 2883 | 
| 2048 | UK | CAMERON | F C H | 19045288 | CORPORAL | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS, R.A.C. | 03-Jul-51 | 7859 | 
| 2047 | TÜRKIYE | CAMLI | SEFER | 444 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 15-Mar-51 | 191 | 
| 2046 | TÜRKIYE | CAMLICA | ABIT | 19279 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 2122 | 
| 2045 | UK | CAMP | J W | 6293107 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 23-Apr-51 | 1651 | 
| 2044 | CANADA | CAMPBELL | H P | B.800627 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 18-Mar-51 | 57 | 
| 2043 | CANADA | CAMPBELL | R D M | SB.153386 | CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 31-Oct-52 | 1358 | 
| 2042 | UK | CAMPBELL | A | 22530192 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 26-Nov-51 | 1409 | 
| 2041 | UK | CAMPBELL | R L | 22286594 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3317 | 
| 2040 | UK | CAMPBELL | T S | 22600177 | CPL | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3328 | 
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.