Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | AUSTRALIA | CARR | S J | 1/1264 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Aug-52 | 1078 |
2028 | CANADA | CARR | M S | B.801031 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 25-Apr-51 | 72 |
2027 | CANADA | CARRIER | J L R | - | LIEUTENANT | Royal 22E Regiment | 20-Jul-51 | 1147 |
2026 | UK | CARROLL | W P | 22101316 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 15-Feb-51 | 141 |
2025 | TÜRKIYE | CARSAMBALI | DURMUS | 5154 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 24-Feb-51 | 1860 |
2024 | NEW ZEALAND | CARSON | R D | 33946 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 06-Jun-53 | 317 |
2023 | AUSTRALIA | CARTER | J W | 2/400023 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 984 |
2022 | AUSTRALIA | CARTER | L A | 2/400358 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 13-Dec-52 | 1115 |
2021 | CANADA | CASEY | R D | SF.21474 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 06-Dec-51 | 1219 |
2020 | UK | CASON | D | 926712 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 15-Feb-51 | 128 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.