Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1579 | AUSTRALIA | GOEBEL | C J | 1/9054 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2956 |
1578 | TÜRKIYE | GOK | CUMA | 19672 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-May-53 | 2108 |
1577 | TÜRKIYE | GOKALP | YUSUF | 4969 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Jun-51 | 1852 |
1576 | TÜRKIYE | GOKSU | TAHSIN | 2409 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jul-51 | 1968 |
1575 | TÜRKIYE | GOKTAS | MEHMET | 18422 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 3989 |
1574 | AUSTRALIA | GOLDSMITH | B J | 2/400011 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 982 |
1573 | TÜRKIYE | GONCU | HUSEYIN | 3148 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 21-May-51 | 1909 |
1572 | UK | GOODFIELD | G P | 22621306 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 19-Oct-52 | 1523 |
1571 | UK | GOODFIELD | K | 4087544 | LDG.AIRCRAFTMAN | ROYAL AIR FORCE | 12-May-53 | 3429 |
1570 | UK | GOODMAN | J | 22540068 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 06-Jan-52 | 1662 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.