Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | AUSTRALIA | HOGDEN | M D | 1/400001 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Oct-50 | 2951 |
| 1408 | UK | HOLDER | F W | 4454312 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-51 | 1588 |
| 1407 | UK | HOLLAND | J | 22666702 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 20-May-53 | 3404 |
| 1406 | UK | HOLMES | A H F | 3608517 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 23-Sep-50 | 787 |
| 1405 | UK | HOLMES | G | 22629895 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 28-May-53 | 3419 |
| 1404 | KOREA | HONG | OK PONG | K-1106710 | PFC | Co A 23 Inf | 10-Sep-50 | 361 |
| 1403 | NETHERLANDS | HOOGENBOOM | MATHIAS HUBERTUS | - | Corporal | NDVN Regiment Van Heutsz | 14-Sep-2021 | - |
| 1402 | UK | HOPEGOOD | C H | 22820383 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 19-Dec-54 | 7798 |
| 1401 | UK | HOPSON | L | 19043437 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 18-Nov-51 | 1627 |
| 1400 | NETHERLANDS | HORSTMAN | JOHANNES | - | Soldier 1st Class | NDVN Regiment Van Heutsz | 31-Jul-2024 | - |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.