Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1379 | AUSTRALIA | HURMAN | A D | 1/2733 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-May-53 | 2907 |
| 1378 | UK | HURREN | V P | 22511772 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 26-Apr-51 | 734 |
| 1377 | UK | HURST | R L V | 22288886 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Nov-51 | 7804 |
| 1376 | AUSTRALIA | HUTTON | A R | 1/1373 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1025 |
| 1375 | KOREA | HWANG | TE O | K-1104926 | PFC | Unknown | 04-Sep-50 | 383 |
| 1374 | KOREA | HWANG | DOO SUK | - | Sergeant 1st Class | U.S. 25th Infantry Division | 07-Aug-2020 | - |
| 1373 | AUSTRALIA | HYATT | G | 6/400076 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 29-Aug-52 | 1080 |
| 1372 | KOREA | HYUN | HEE SUK | K-1104560 | PFC | Unknown | 7-Dec-50 | 381 |
| 1371 | TÜRKIYE | ILHAN | DURMUS | 11559 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 20-Jul-52 | 2078 |
| 1370 | TÜRKIYE | INAN | HUSEYIN | 1025 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Dec-51 | 8216 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.