Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
| Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369 | TÜRKIYE | INAY | H OZHAN | 6394 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 09-Mar-52 | 2031 |
| 1368 | TÜRKIYE | INCI | AHMET | 9272 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Dec-51 | 2010 |
| 1367 | AUSTRALIA | INGRAM | R | 2/400245 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 998 |
| 1366 | UK | INNS | G | 6345458 | LANCE CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Apr-51 | 703 |
| 1365 | UK | IRELAND | A M | 5671584 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-50 | 7830 |
| 1364 | UK | IRETON | A | 22615798 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 10-Dec-52 | 3352 |
| 1363 | UK | IRVINE | J | 22675695 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 08-May-53 | 3397 |
| 1362 | CANADA | ISABELLE | J L P | SD.4359 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 23-Nov-51 | 1201 |
| 1361 | FRANCE | ISAULE | ABEL | 5101 | CAPORAL-CHEF | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 07-Oct-52 | 562 |
| 1360 | AUSTRALIA | JACKSON | D | 2/400927 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Nov-52 | 1104 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.