Tazimde bulunma
Barış ve özgürlüğü seven herkes, hayatını kaybedenlere saygılarını ve yaptıkları fedakarlık için şükranlarını sunabilir.Şehitleri aramak için aşağıdaki kategorilerden birini doldurmak yeterlidir.
Total 2329
Milleti | soyadı | Adı | Hizmet no’su | Rütbesi | Birimi | Ölüm tarihi | Mezar no’su | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1359 | UK | JACKSON | T C | 22286449 | PRIVATE | R.E.M.E. | 05-Nov-51 | 1582 |
1358 | UK | JACKSON | L | 22378268 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 16-Nov-51 | 1610 |
1357 | UK | JACKSON | S F I | 14461939 | CORPORAL | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 20-Nov-51 | 1628 |
1356 | UK | JACKSON | R E S | 4976158 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 1738 |
1355 | UK | JACKSON | D A | 22305528 | CORPORAL | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 13-Jan-53 | 3361 |
1354 | UK | JACKSON | B L | 14054860 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 04-Jul-51 | 7862 |
1353 | UK | JACOBS | D F | 14462281 | PRIVATE | THE QUEEN'S OWN ROYAL WESTKENT REGIMENT | 25-Nov-52 | 3345 |
1352 | UK | JAMES | A | 4758104 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 01-Nov-51 | 1579 |
1351 | UK | JAMES | K | 22211813 | CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 04-Nov-51 | 1580 |
1350 | UK | JAMES | G S R | 22892142 | PRIVATE | THE NORTHAMPTONSHIRE REGIMENT | 09-Aug-54 | 7791 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.