유엔기념공원
유엔기념공원은 세계에서 유일하게1951~1954년 사이에 이곳 유엔기념공원에는 유엔군 전사자 약 11,000여명의 유해가 안장되어 있었으나, 벨기에, 콜롬비아, 에티오피아, 그리스, 룩셈부르크, 필리핀, 태국 등 7개국 용사의 유해 전부와 그 외 국가의 일부 유해가 그들의 조국으로 이장되어, 11개국의 2,314구의 유해가 잠들어 있습니다.
국 명 | 파병자수 | 전사자수 | 안장자수 |
---|---|---|---|
Australia 호주 | 17,164 | 346 | 281 |
Belgium 벨기에 | 3,498 | 106 | . |
Canada 캐나다 | 26,791 | 516 | 380 |
Colombia 콜롬비아 | 5,100 | 213 | . |
Denmark 덴마크 | 630 | . | . |
Ethiopia 에티오피아 | 3,518 | 122 | . |
France 프랑스 | 3,421 | 270 | 46 |
Germany 독일 | 117 | . | . |
Greece 그리스 | 4,992 | 186 | . |
India 인도 | 627 | . | . |
Italy 이탈리아 | 128 | . | . |
Luxembourg 룩셈부르크 | 100 | 2 | . |
Netherlands 네덜란드 | 5,322 | 124 | 120 |
New Zealand 뉴질랜드 | 5,794 | 41 | 32 |
Norway 노르웨이 | 623 | 3 | 1 |
Philippines 필리핀 | 7,420 | 120 | . |
South Africa 남아공 | 826 | 37 | 11 |
Sweden 스웨덴 | 1,124 | . | . |
Thailand 태국 | 6,326 | 136 | . |
Turkey 터키 | 21,212 | 1,005 | 462 |
U.K. 영국 | 56,000 | 1,177 | 889 |
U.S.A 미국 | 1,789,000 | 36,492 | 40 |
유 엔 군 총 계 | 1,957,733 | 40,896 | - |
대한민국 | - | - | 37 |
---|---|---|---|
무명용사 | - | - | 4 |
기타 | - | - | 11 |
계 | - | - | 2,314 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.