추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2328
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | UK | LAND | G R | 22379832 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 11-Oct-51 | 1568 |
1167 | FRANCE | LANDRI | MOHAMED | Unknown | SOLDAT de 2eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 18-Jul-52 | 556 |
1166 | CANADA | LANDRY | R E | C.850730 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 11-Jan-52 | 1233 |
1165 | UK | LANE | J L | 249028 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 04-Jan-51 | 743 |
1164 | CANADA | LANGLOIS | F | SE.47071 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 17-May-51 | 1122 |
1163 | UK | LANSDOWN | W E | 22437640 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 10-Jan-52 | 1680 |
1162 | UK | LANYON | J W H | 407938 | LIEUTENANT | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 26-Jul-52 | 1486 |
1161 | CANADA | LAPKA | W | K.800062 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 08-Mar-51 | 48 |
1160 | AUSTRALIA | LARSON | E O | 3/35010 | LIEUTENANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2960 |
1159 | CANADA | LARSON | B W | SM.36280 | PRIVATE | Canadian Provost Corps | 01-Dec-52 | 1370 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?