추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2329
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | UK | MICKLETHWAITE | J | 926190 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 17-Jun-51 | 7864 |
| 958 | CANADA | MILLAR | R E | SB.12316 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 24-Oct-52 | 1354 |
| 957 | UK | MILLAR | J | 2981690 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 21-May-51 | 800 |
| 956 | CANADA | MILLER | E | SK.14658 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 10-Aug-52 | 1286 |
| 955 | UK | MILLER | E A | 14457951 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 01-Jun-51 | 1711 |
| 954 | UK | MILLER | W M | 349508 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 01-Mar-53 | 3371 |
| 953 | US | MILLER | JAMES | RA 42232237 | SGT | US Army | 20-Jan-94 | 8378 |
| 952 | UK | MILLINGTON | F B | 368164 | LIEUTENANT | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 720 |
| 951 | UK | MILLION | P | 22666816 | PRIVATE | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 17-Jul-53 | 7754 |
| 950 | UK | MILLS | A S | 22607158 | FUSILIER | THE ROYAL FUSILIERS | 25-Nov-52 | 3338 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?