추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2332
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | CANADA | TREMBLAY | P E | SE.7082 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 06-Sep-52 | 1307 |
| 341 | CANADA | TREMBLAY | P E | SD.56115 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 17-Dec-52 | 1374 |
| 340 | CANADA | TRENTER | G S | SH.23473 | W.O. II | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 11-Oct-51 | 1174 |
| 339 | UK | TRESAWNA | J A (DSO) | 156482 | MAJOR | THE OXFORDSHIRE AND BUCKINGHAMSHIRE LIGHT INFANTRY | 10-Jun-53 | 3445 |
| 338 | UK | TRIBBECK | J C | 418143 | 2ND LIEUTENANT | THE SHERWOOD FORESTERS | 01-Mar-52 | 1688 |
| 337 | UK | TRIGGS | P M | 22436469 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Apr-52 | 1418 |
| 336 | UK | TROTT | C E | PLY/X.5281 | CORPORAL | ROYAL MARINES | 29-Nov-50 | 7851 |
| 335 | CANADA | TRUDEAU | D J | SC.17253 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 12-Jan-53 | 1383 |
| 334 | CANADA | TRUTHWAITE | M A | SB.154368 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 03-May-53 | 3174 |
| 333 | UK | TUCKER | R M | 22558253 | CORPORAL | ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS | 26-Sep-55 | 7827 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?