추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2329
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1399 | AUSTRALIA | HOSKING | R D | 1/400533 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 19-May-53 | 2899 |
| 1398 | UK | HOTTINGER | V | 22674343 | PRIVATE | ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS | 08-May-53 | 3391 |
| 1397 | AUSTRALIA | HOUSTON | W | 3/2287 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1023 |
| 1396 | UK | HOWARD | G W A | 6405284 | SERGEANT | ROYAL ARTILLERY | 18-Jun-53 | 3451 |
| 1395 | AUSTRALIA | HOWARTH | T G | 2/401687 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 20-Jul-53 | 2931 |
| 1394 | CANADA | HOWARTH | W R | D.801316 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 30-May-51 | 1128 |
| 1393 | UK | HOWCROFT | C | 14185116 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 770 |
| 1392 | AUSTRALIA | HOWE | L J J | 4/400158 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jun-53 | 2924 |
| 1391 | UK | HOWSE | F | 22470055 | CORPORAL | ROYAL ARMY MEDICAL CORPS | 12-Jun-54 | 7786 |
| 1390 | UK | HUDSON | A B S | 304948 | LIEUTENANT | ROYAL ARTILLERY | 23-Apr-51 | 1792 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?