Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2329
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | AUSTRALIA | SKETCHLEY | K G | 5/763 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 03-Oct-50 | 976 |
498 | UK | SKINGSLEY | A | 22646197 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 27-May-53 | 3415 |
497 | CANADA | SLACK | W R I (CD) | - | LIEUTENANT COLONEL | Royal Canadian Army Medical Corps | 04-Feb-56 | 3220 |
496 | NETHERLANDS | SLAGER | P B | 250202106 | KORP | Regiment van Heutsz | 26-Jul-51 | 2438 |
495 | CANADA | SMALL | G C | SH. 4778 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 14-Jul-53 | 3197 |
494 | UK | SMALLSHAW | P J | 1877582 | PRIVATE | ARMY CATERING CORPS | 03-Jan-51 | 1652 |
493 | CANADA | SMART | H | F.800351 | LANCE CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 11-Jul-51 | 1142 |
492 | AUSTRALIA | SMEATON | L B | 2/400121 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Nov-50 | 2970 |
491 | UK | SMILES | J | 22578952 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 28-Jul-52 | 1488 |
490 | CANADA | SMILLIE | J F | B.801149 | TROOPER | Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | 17-Dec-51 | 1222 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.