Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2332
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | CANADA | WEATHERBEE | V R | F.800695 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 13-Oct-51 | 1177 |
| 121 | UK | WEAVER | R D | 22200425 | CORPORAL | THE MIDDLESEX REGIMENT | 05-Jul-51 | 7803 |
| 120 | AUSTRALIA | WEBB | P | 2/401340 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-May-53 | 2909 |
| 119 | CANADA | WEBB | C D | SF.21481 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 16-Jun-52 | 1262 |
| 118 | UK | WEBSTER | D G | 22426498 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 23-Jul-52 | 1497 |
| 117 | CANADA | WEIR | C D | SA. 1648 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 03-May-53 | 3184 |
| 116 | UK | WELDON | J D | 22830808 | LANCE CORPORAL | 5TH ROYAL TANK REGIMENT ROYAL ARMOURED CORPS | 28-Feb-54 | 7769 |
| 115 | CANADA | WELLINGTON | D M | SA.2746 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 03-May-53 | 3178 |
| 114 | UK | WELLINGTON | R W | 14456816 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Oct-51 | 7810 |
| 113 | AUSTRALIA | WELLS | A J | 3/3628 | CORPOPAL | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Jul-53 | 2934 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.