Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2335
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | CANADA | WILLIAMS | J H | C. 800098 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 26-Mar-52 | 1244 |
| 84 | NEW ZEALAND | WILLIAMS | F W | 208182 | CORPORAL | Royal New Zealand Army Service Corps | 17-Mar-53 | 314 |
| 83 | UK | WILLIAMS | K F | 6142972 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 131 |
| 82 | UK | WILLIAMS | J S | 22219657 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 29-Jun-52 | 1463 |
| 81 | UK | WILLIAMS | L | 22437906 | LANCE CORPORAL | THE WELCH REGIMENT | 03-Aug-52 | 1500 |
| 80 | UK | WILLIAMS | S E | 14473382 | BOMBARDIER | ROYAL ARTILLERY | 19-Nov-52 | 3331 |
| 79 | UK | WILLIAMS | K | 22283569 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 12-Jun-53 | 3449 |
| 78 | UK | WILLIAMSON | J H | 4269659 | SERGEANT | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 1737 |
| 77 | UK | WILLIAMSON | T A | 4802479 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILERS | 28-May-53 | 3424 |
| 76 | UK | WILLMOTT | A G | 22206791 | TROOPER | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS, R.A.C | 23-Mar-51 | 144 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.