Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2335
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1665 | UK | FISHER | D A | 14462295 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 24-Nov-51 | 1644 |
| 1664 | UK | FITTS | M R | 22344878 | LANCE CORPORAL | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 20-Nov-51 | 1624 |
| 1663 | UK | FITZ-GIBBON | G M | 361803 | LIEUTENANT | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 755 |
| 1662 | UK | FITZGERALD | F G | 22366119 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 23-Apr-51 | 1753 |
| 1661 | AUSTRALIA | FITZPATRICK | E M | 5/257 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-50 | 2961 |
| 1660 | UK | FITZPATRICK | F | 19044102 | PRIVATE | THE SHERWOOD FORESTERS | 14-Sep-51 | 1808 |
| 1659 | NETHERLANDS | FLAK | J | 270822255 | SOLD | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2425 |
| 1658 | AUSTRALIA | FLANAGAN | T J | 2/3243 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 983 |
| 1657 | UK | FLEMING | R D | 343194 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 03-Jan-51 | 724 |
| 1656 | UK | FLETCHER | K | 5251687 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 817 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.