Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2335
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1395 | UK | HOWCROFT | C | 14185116 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 770 |
| 1394 | AUSTRALIA | HOWE | L J J | 4/400158 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jun-53 | 2924 |
| 1393 | UK | HOWSE | F | 22470055 | CORPORAL | ROYAL ARMY MEDICAL CORPS | 12-Jun-54 | 7786 |
| 1392 | UK | HUDSON | A B S | 304948 | LIEUTENANT | ROYAL ARTILLERY | 23-Apr-51 | 1792 |
| 1391 | UK | HUDSON | H J | 1157532 | BOMBARDIER | ROYAL ARTILLERY | 29-May-53 | 3436 |
| 1390 | CANADA | HUGHES | E J | SG.9458 | CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 02-Oct-52 | 1324 |
| 1389 | UK | HUGHES | T D | T/22815459 | DRIVER | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 27-Oct-53 | 7762 |
| 1388 | FRANCE | HUITOREL | LUCIEN | Unknown | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 26-Sep-51 | 547 |
| 1387 | AUSTRALIA | HUMMERSTON | K J | 3/37558 | CAPTAIN | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 03-Oct-50 | 975 |
| 1386 | UK | HUMMERSTONE | D B | 14490716 | SERGEANT | THE MIDDLESEX REGIMENT | 15-Feb-51 | 134 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.